募金総額(3月31日現在)
▶ 募金総額(3月31日現在)
《団体募金》*ご入金頂きました団体順に掲載しております。
中之作漁協(福島県) | 橘町漁協(徳島県) | 北海道漁港漁場協会 |
泊漁協(青森県) | 後潟漁協(青森県) | 田老町漁協(岩手県) |
南かやべ漁協(北海道) | むつ市漁協(青森県) | みうら漁協(神奈川県) |
福島吉岡漁協(北海道) | 広島県信漁連 | 内之浦漁協(鹿児島県) |
林崎漁協(兵庫県) | 苫小牧漁協(北海道) | 小田原市漁協(神奈川県) |
大阪府漁連 | (公財)海洋生物環境研究所 | 通津漁協(山口県) |
根室漁協(北海道) | 新潟県漁連 | 普代村漁協(岩手県) |
宮城県漁協 志津川支所 | 落石漁協(北海道) | 砂原漁協(北海道) |
広島県漁連 | 海と渚環境美化・油濁対策機構 | 平内町漁協(青森県) |
大津漁協(北海道) | 佐呂間漁協(北海道) | 落部漁協(北海道) |
森漁協(北海道) | 重茂漁協(岩手県) | 宮崎県漁連 |
野付漁協(北海道) | 紋別漁協(北海道) | 斜里第一漁協(北海道) |
椿泊漁協(徳島県) | 徳島県信漁連 | 明石浦漁協(兵庫県) |
網走漁協(北海道) | 徳島県漁連 | 香川県漁連 |
福井県漁連 | 鳥取県漁協 | 日本かつお・まぐろ漁業協同㈱ |
雄武漁協(北海道) | 京都府漁協 | 福岡県漁連 |
富山県漁連 | 三重県漁連 | 大分県漁協 |
なぎさ信漁連 | 全国漁業共済組合連合会 | 名護漁協(沖縄県) |
歯舞漁協(北海道) | 沖縄県漁連 | 神奈川県漁連 |
ウトロ漁協(北海道) | 牡鹿漁協(宮城県) | 常呂漁協(北海道) |
岩手県漁業共済組合 | 湧別漁協(北海道) | 東京都漁連 |
北海道漁連 | 兵庫県漁連 | 小本浜漁協(岩手県) |
日本漁船保険組合 | 宗谷漁協(北海道) | 鹿児島県漁連 |
鹿児島県漁業共済組合 | 福村漁協(徳島県) | 利尻漁協(北海道) |
猿払村漁協(北海道) | 香深漁協(北海道) | 船泊漁協(北海道) |
稚内漁協(北海道) | 枝幸漁協(北海道) | 東安房漁協(千葉県) |
千葉県漁連 | 銚子市漁協(千葉県) | 秋田県漁協 |
愛媛県漁協 | 愛媛県信漁連 | 愛媛県漁業共済組合 |
全国漁業信用基金協会 愛媛支所 | 愛媛県漁協 遊子支所 | JF共水連 愛媛県事務所 |
全国共済水産業協同組合連合会 | 岩手県漁連 | 高知県漁連 |
熊本県漁連 | 石川県漁協 | 山口県漁協 |
和歌山県漁連 | 福島県漁連 | 福島県信漁連 |
福岡有明海漁連 | えさん漁協(北海道) | 西日本信漁連 |
佐賀玄海漁協 | 北海道信漁連 | 佐賀県有明海漁協 |
宮城県漁協 | えりも漁協(北海道) | 愛知県漁連 |
茨城沿海地区漁連 | 長崎県漁連 | 標津漁協(北海道) |
羅臼漁協(北海道) | 農林中央金庫 | 九州信漁連 |
滋賀県漁連 | 京都府信漁連 | 東日本信漁連 |
全国漁業協同組合連合会 | 青森県漁連 |
団体募金総額(115団体) 9,990,000円
《個人募金》*JFグループ役職員等による募金
個人募金総額(234人) 920,749円
《個人募金(同窓生)》*寄附者につきましては、「組合学校同窓会からのお知らせ」でご報告いたします。
個人募金(同窓生)総額(228人) 2,230,110円
募金総額(3月31日現在) 13,140,859円
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 2024年度2024年6月1日2024年度 監査士養成コース
- 2024年度2024年4月12日第85期 入学式
- 2023年度2024年3月15日2023年度 第84期 卒業式
- 2023年度2024年2月20日2024年度 第85期生追加募集!!